<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.leonardozordan.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardozordan.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Criando USERBAR COREL DRAW</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/10/25/criando-user-bar-corel-draw/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/10/25/criando-user-bar-corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Criando USERBAR COREL DRAW por Leozordan no Videolog.tv. ____ Nesse Vídeo explico de como fazer UserBar e tag&#8217;s para por em fotos, fóruns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://embed.videolog.tv/v/index.php?id_video=713246&#038;width=500&#038;height=281&#038;related=&#038;hd=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;slideshow=true&#038;config_url=&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=713246" target="_blank">Criando USERBAR COREL DRAW</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan" target="_blank">Leozordan</a>  no <a href="http://www.videolog.tv" target="_blank">Videolog.tv</a>.</p>
<p>____<br />
Nesse Vídeo explico de como fazer UserBar e tag&#8217;s para por em fotos, fóruns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/10/25/criando-user-bar-corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder Template</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/24/folder-template-2/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/24/folder-template-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Folder Template por Leozordan no Videolog.tv. Criar um template e fazer um breve folder 2 dobras, base de criação!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                            <object width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?video_id=670207&#038;id_video=670207&#038;width=560&#038;height=332&#038;related=&#038;hd=&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;config_url=&#038;swf=1' /><param name='flashvars' value='video_id=670207&#038;id_video=670207&#038;width=560&#038;height=332&#038;related=&#038;hd=&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;config_url=&#038;' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?video_id=670207&#038;id_video=670207&#038;width=560&#038;height=332&#038;related=&#038;hd=&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;config_url=&#038;swf=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="332"></embed></object> </p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=670207">Folder Template</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>Criar um template e fazer um breve folder 2 dobras, base de criação!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/24/folder-template-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão Postal e Moldura de madeira</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/17/cartao_postal_moldura-de-madeira/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/17/cartao_postal_moldura-de-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Cartão_Postal_Moldura de madeira por Leozordan no Videolog.tv. Criar um estilo de cartão postal e um moldura de madeira&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                            <object width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?video_id=667144&#038;id_video=667144&#038;width=500&#038;height=375&#038;relacionados=S&#038;hd=N&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;slideshow=true&#038;swf=1' /><param name='flashvars' value='video_id=667144&#038;id_video=667144&#038;width=500&#038;height=375&#038;relacionados=S&#038;hd=N&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;slideshow=true&#038;' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?video_id=667144&#038;id_video=667144&#038;width=500&#038;height=375&#038;relacionados=S&#038;hd=N&#038;cor_fundo=&#038;cor_titulo=&#038;color1=&#038;color2=&#038;color3=&#038;slideshow=true&#038;swf=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=667144">Cartão_Postal_Moldura de madeira</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>Criar um estilo de cartão postal e um moldura de madeira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/06/17/cartao_postal_moldura-de-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampinha de Refrigerante</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/05/20/tampinha-de-refrigerante/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/05/20/tampinha-de-refrigerante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Tampinha de refrigerante por Leozordan no Videolog.tv. _ Click na imagem para ampliar. _ Explico como desenhar uma tampinha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=657803&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=657803' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=657803&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=657803">Tampinha de refrigerante</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
<strong>Click na imagem para ampliar.</strong><br />
<a href="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/Atalhos4.png"><img src="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/Atalhos4-262x300.png" alt="" title="Atalhos" width="262" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-309" /></a><br />
_<br />
Explico como desenhar uma tampinha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/05/20/tampinha-de-refrigerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template com Gerenciador de Objetos (Parte 2)</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/22/template-com-gerenciador-de-objetos-parte-2/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/22/template-com-gerenciador-de-objetos-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A 1ª parte do Vídeo está nesse endereço http://vimeo.com/22826421 http://vimeo.com/22826421 Template com Gerenciador de Objetos (Parte 2) por Leozordan no Videolog.tv. _ Continuação parte 1 organizando e montando o layout&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 1ª parte do Vídeo está nesse endereço http://vimeo.com/22826421</strong><a href="http://vimeo.com/22826421"> http://vimeo.com/22826421</a></p>
<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=646992&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=646992' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=646992&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=646992">Template com Gerenciador de Objetos (Parte 2)</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
Continuação parte 1 organizando e montando o layout&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/22/template-com-gerenciador-de-objetos-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Wand Tool (W) Photoshop e Corel Photo Paint mask</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/19/magic-wand-tool-w-photoshop-e-corel-photo-paint-mask/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/19/magic-wand-tool-w-photoshop-e-corel-photo-paint-mask/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Magic Wand Tool (W) Photoshop e Corel Photo Paint mask por Leozordan no Videolog.tv. _ Nesse Vídeo explico como remover fundo de imagens com a ferramenta &#8220;Varinha Mágica&#8221; no Photoshop CS5 e Corel Photo Paint X5, e aplicar máscara para futuras edições nas montagens..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=646079&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=646079' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=646079&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=646079">Magic Wand Tool (W) Photoshop e Corel Photo Paint mask</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
Nesse Vídeo explico como remover fundo de imagens com a ferramenta &#8220;Varinha Mágica&#8221; no Photoshop CS5  e Corel Photo Paint X5, e aplicar máscara para futuras edições nas montagens..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/04/19/magic-wand-tool-w-photoshop-e-corel-photo-paint-mask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Páscoa_Parte_CDR_01</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_cdr_01/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_cdr_01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Feliz Páscoa_Parte_CDR_01 por Leozordan no Videolog.tv. _ Explicação de como construir uma arte no Corel Draw X5, tema de páscoa. _]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635788&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=635788' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635788&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=635788">Feliz Páscoa_Parte_CDR_01</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
Explicação de como construir uma arte no Corel Draw X5, tema de páscoa.<br />
_<br />
<a href="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/ddedssd1.png"><img src="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/ddedssd1-300x154.png" alt="" title="ddedssd" width="300" height="154" class="aligncenter size-medium wp-image-286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_cdr_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páscoa_PARTE_AI_01</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_01/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Pascoa_PARTE_AI_01 por Leozordan no Videolog.tv. _ Nesse Vídeo explico como base feito no Corel Draw X5, agora no Illustrator CS5, com ferramentas semelhantes ao do Corel Draw são os mesmos princípios. _]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635726&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=635726' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635726&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=635726">Pascoa_PARTE_AI_01</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
Nesse Vídeo explico como base feito no Corel Draw X5, agora no Illustrator CS5, com ferramentas semelhantes ao do Corel Draw são os mesmos princípios.<br />
_<br />
<a href="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/pasc.png"><img src="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/pasc-300x184.png" alt="" title="pasc" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páscoa_PARTE_AI_02</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_02/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Pascoa_PARTE_AI_02 por Leozordan no Videolog.tv. _ Explico a base como foi feito no Corel Draw agora no Illustrator, com ferramentas do próprio Illustraor, seguindo o mesmo princípio. _]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635636&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=635636' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635636&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=635636">Pascoa_PARTE_AI_02</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>_<br />
Explico a base como foi feito no Corel Draw agora no Illustrator, com ferramentas do próprio Illustraor, seguindo o mesmo princípio.<br />
_<br />
<a href="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/pasc1.png"><img src="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/pasc1-300x184.png" alt="" title="pasc" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/pascoa_parte_ai_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Páscoa_Parte_CDR_02</title>
		<link>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_02/</link>
		<comments>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Aulas Gratuitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardozordan.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Feliz Páscoa_Parte_02 por Leozordan no Videolog.tv. __ &#8230;Dando a continuidade e finalização das explicação do vídeo. _]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id='playerFlash' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='500' height='375'><param name='movie' value='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635634&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375' /><param name='flashvars' value='id_video=635634' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=635634&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=FFFFFF&#038;cor_titulo=777777&#038;hd=S&#038;swf=1&#038;width=500&#038;height=375" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object>			</p>
<p><a href="http://www.videolog.tv/video.php?id=635634">Feliz Páscoa_Parte_02</a> por <a href="http://www.videolog.tv/Leozordan"> Leozordan </a> no <a href="http://www.videolog.tv">Videolog.tv</a>.</p>
<p>__<br />
&#8230;Dando a continuidade e finalização das explicação do vídeo.<br />
_<br />
<a href="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/ddedssd.png"><img src="http://www.leonardozordan.com.br/wp-content/uploads/ddedssd-300x154.png" alt="" title="ddedssd" width="300" height="154" class="aligncenter size-medium wp-image-280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardozordan.com.br/2011/03/21/feliz-pascoa_parte_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

